適用: | 家電、bluetooth | 重量: | 5g |
---|---|---|---|
タイプ: | 李イオン | メモリー効果: | いいえ |
モデル: | Lipo 50mah電池 | 使用: | 電気用具/太陽ライト、医療機器のbluetooth、カメラ、GPS.etc |
良質制御: | 一つずつ郵送物の前のテスト | 条件: | 100% |
販売サービスの後でよい: | 質問題があれば新しいもののために取り替えることができる | Oem: | OEMおよびODMを受け入れて下さい |
在庫でいくつかを持ちなさい: | はい | サイズ: | T4*W11*L19 (PCBと) |
電池のサイズ: | T4*W11*L19 (PCBと) | 港: | SZ |
ハイライト: | 医療機器のためのリチウム イオン電池,3.7v 50mah Lipo,401119のリチウム イオン電池 |
医療機器のための3.7v 401119 Lipo 50mahのリチウム ポリマー電池
1)。指定
製品の説明:
|
優秀な安全性能:過充電、overdiacharge、積み過ぎ及び終わる熱保護 |
モデル | Lipo 50mah電池 |
わずかな電圧 | 3.7v |
vNominal容量 | 50mAh |
サイズ | 厚さの×の幅の×の長さ(mm) |
4±0.5×11±0.5×19±0.5mm | |
利点 |
|
最高充満流れ | 1C |
充満方法 | 4.2vへの一定した現在の1Cの充満、そして充満流れまで一定した電圧4.2vの充満、0.01Cよりより少なく |
最高の放出流 | 2C |
締切り電圧を排出しなさい | 3vのPCMの過剰排出の検出の電圧 |
オペレーティング環境 | 、0°C | 45°C充満; 65±20%RH |
、-20°C~60°C排出; 65±20%RH | |
貯蔵の環境 | -20°C~45°C |
65±20%RH | |
貯蔵長い間(>3月)および貯蔵条件は次のとおりである:<35> | |
サイクル寿命 (100%の主な容量): |
>1000times |
充満注意 | 充満現在および充満電圧は製品仕様書で指定されるよりより少なくあるべきである。 |
充電器は指定に従うように設計される。 | |
製品仕様書より高い流れか電圧との充満が電気細胞への損害機械安全性能を与えるかもしれないことは危ない。 |
2)。Lipo 50mah電池の詳しい映像:
3)。Packaging&delivery
*電池は帯電防止袋と、10KG/cartonよりより少なく詰まり。
*受渡し時間:サンプル:2-3days
大量注文:7-15days
4.)私達の工場を訪問する歓迎!
5)。他の電池は私達の工場から詰まる:
いいえ。 | タイプ | モデル | 容量 | 電圧 | サイズ | 重量 | 注目 | ||
mAh | 3.7V | 最高T | 最高W | 最高L | 典型的 | ||||
2 | HHS-362040 | 362040P | 250 | 3.7V | 3.6mm | 20mm | 42mm | 4.3g | |
3 | HHS-502030 | 502030P | 250 | 3.7V | 5.0mm | 20mm | 37mm | 4.3g | |
4 | HHS-501835 | 501835P | 280 | 3.7V | 5.0mm | 18mm | 37mm | 5.6g | |
5 | HHS-701535 | 701535P | 300 | 3.7V | 7.0mm | 15mm | 37mm | 5.6g | |
6 | HHS-602030 | 602030P | 300 | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 32mm | 5.6g | |
7 | HHS-552035 | 552035P | 350 | 3.7V | 5.5mm | 20mm | 37mm | 7.8g | |
8 | HHS-503030 | 503030P | 430 | 3.7V | 5.0mm | 30mm | 32mm | 8.7g | |
9 | HHS-602046 | 602046P | 500 | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 48mm | 8.9g | |
10 | HHS-502560 | 502560P | 800 | 3.7V | 5.0mm | 25mm | 62mm | 15.7g | |
11 | HHS-803040 | 803040 | 900 | 3.7V | 8.0mm | 30mm | 42mm | 16.5g | |
12 | HHS-405080 | 405080 | 1800 | 3.7V | 4.0mm | 50mm | 83mm | 29.7g | |
13 | HHS-805060 | 805060P | 2600 | 3.7V | 8.0mm | 50mm | 63mm | 44.0g | |
14 | HHS-4655100 | 4655100P | 2900 | 3.7V | 4.6mm | 55mm | 103mm | 47.8g | |
15 | HHS-3578104 | 3578104P | 3300 | 3.7V | 3.5mm | 78mm | 107mm | 50.0g | |
16 | HHS-486789 | 486789 | 3300 | 3.7V | 4.8mm | 67mm | 92mm | 50.0g | |
17 | HHS-478398 | 478398P | 4500 | 3.7V | 4.7mm | 83mm | 101mm | 67.0g | |
18 | HHS-126270 | 126270P | 5000 | 3.7V | 12mm | 62mm | 73mm | 73.0g |
あなたとのよいコミュニケーションを持つ希望!