適用: | ボート、ゴルフ カート、電気Folkliftsの電動車椅子、Solar Energy貯蔵システム | 重量: | 1.08kg |
---|---|---|---|
電池のタイプ: | LiFePO4電池 | サイクル寿命: | 2000回 |
保証: | 2年 | Apllication: | エネルギー蓄積システム |
わずかな電圧: | 3.2V/12.8V/12V/24V/48V | わずかな容量: | 50Ah/100ah/200ah |
電池のサイズ: | LiFePO4電池 | 単位の販売: | 単一項目 |
単一のパッケージのサイズ : | 40X20X20 cm | 単一の総重量: | 4.600 kg |
パッケージのタイプ: | lifepo4電池のための標準パッケージ | ||
ハイライト: | 48V 100AH Lifepo4電池のパック,lifepo4電池48v 200ah,48V 50Ah LiFePO4電池のパック |
solar energy貯蔵のためのLFP 3.2v 40Ah 50Ah 100Ah 200ahのリチウム鉄の隣酸塩電池細胞12v 24v 48v lifepo4電池のパック
変数
|
電圧
|
3.2V
|
|
最高充満流れ
|
1C
|
|
最高の放出流
|
1C
|
|
サイクル寿命
|
2000cycles
|