容量: | 5000mAh | タイプ: | Lifepo4充電電池 |
---|---|---|---|
充満電圧: | 3.65V | 重量: | 145g |
内部抵抗: | ≤10MΩ | サイクル寿命: | 2000回 |
ハイライト: | 5000mAh LiFePO4の円柱細胞,32700個のLiFePO4円柱細胞,32650個の円柱Lifepo4細胞 |
高容量3.65V 5000mAh LiFePO4の円柱細胞32700 32650
高容量32700 32650個の3.65V 5000mAh LiFePO4の円柱細胞
電気特徴 | わずかな電圧 | 3.2V |
わずかな容量 | 6Ah | |
エネルギー | 19.2Wh | |
内部抵抗 | ≤10mΩ | |
サイクル寿命 | >2000年のcycles@1C 100%のDOD | |
自己放電月の | <3> | |
充満の効率 | 100%@0.5C | |
排出の効率 | 96-99% @1C | |
標準的な充満 | 充満締切り電圧 | 3.65V |
充満モード | 0.02C (CC/CV)への3.65V、そして3.65V充満流れへの0.2C | |
充満流れを推薦しなさい | 2A | |
最高。充満流れ | 6A | |
標準的な排出 | 最高。連続的な放出流 | 6A |
最高。脈拍の流れ | 18A (10S) | |
締切り電圧を排出しなさい | 10V | |
環境 | 充満温度 | 45ºC (32Fへの113F) @60±25%の相対湿度への0ºC |
排出の温度 | 60ºC (- 4Fへの140F) @60±25%の相対湿度への-20ºC | |
保管温度 | 40ºC (32Fへの104F) @60±25%の相対湿度への0ºC | |
水塵の抵抗 | IP54 | |
次元(。/mm。) | 32*70mm | |
重量(lbs。/kg。) | 145g | |
表示画面 | 任意 | |
Bluetooth | 任意 |
適用:
1. テレコミュニケーション:携帯電話、インターホン、Bluetoothのイヤホーン。
2. ビデオ装置:MP3/MP4/MP5のデジタル カメラ、携帯用DVDの携帯用テレビ、
3. 携帯機器:GPS、PDA、EBook、PMP、PSP、携帯用医療機器等。
4. 装置を照らしなさい:安全灯、サーチライト。
5. 他:おもちゃ、rcモデル。
船積み:
1. 私達は納金の後で15仕事日以内のプロダクトを出荷する。
2. 私達はUPS/FEDEX/DHLによってあなたに等出荷してもいい。他の出荷の言葉はまた特定の条件に従って整理することができる。
3. 私達は船便のresponsiblilityであるあらゆる事故、遅れまたは他の問題を担当しない。
支払:
1. 私達はT/T、PAYPAL、ウェスタン・ユニオンの現金を等受け入れる。
2. 他の支払の言葉を好んだら、私達に連絡しなさい。
命令する方法か。
1. 私達にどのようなモデルを必要とするか知らせなさいか。
2. 私達はあなたのためのインボイスを作る。
3. インボイスを点検し、確認しなさい。
4. 一度順序を、すぐに支払うそれを確認した。
5. 支払の後で、すべての商品は2週以内にあなたに送られる。