適用: | 電気自転車/スクーター、ebike/電気自転車/オートバイ | 重量: | 10KGのまわり |
---|---|---|---|
タイプ: | 李イオン | 製品名: | lifepo4電池72v |
色: | SILVER/BLACK/WHITE | サイクル寿命: | 500-1000時 |
保証: | 12months | 細胞集合体: | LiFepo4 26650 3AH-23S10P |
BMSの内部: | 100A連続的な150Aピーク | ODM/OEM: | はい |
電池のサイズ: | 三角形/平らで/長い等。 | 港: | Shenzhen/HK |
ハイライト: | 26650 lifepo4電池細胞,3000mAh LiFePO4の蓄電池,HHS LiFePO4の蓄電池72v |
HHSは3000mAh 26650細胞30Ah LiFePO4の蓄電池72vをカスタマイズした
プロダクト変数は現在のプロダクト変数の容量の部品、変数をつけ、製品の説明を見る
わずかな電圧 | 72V | 72V | 72V | 72V | 72V |
わずかな容量 | 10Ah | 20Ah | 30Ah | 40Ah | 50Ah |
最高充満電圧 | 84V | 84V | 84V | 84V | 84V |
締切りの排出の電圧 | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Max.continuousの放出流 | 50Amps | 50A-100Amps | 50A-100Amps | 50A-100Amps | 50A-100Amps |
ピーク電流(10sよりより少なく) | 150Amps | 150Amps | 150Amps | 150Amps | 150Amps |
充電器 | 84V 5A | 84V 5A | 84V 5A | 84V 5A | 84V 5A |
モーター範囲 | 2000-3000W | 3000-5000W | 3000-5000W | 3000-5000W | 3000-5000W |
電池の重量 | 5.5Kg | 9Kg | 10Kg | 13Kg | 15Kg |
保証 | 12か月 | 12か月 | 12か月 | 12か月 | 12か月 |
プロダクト映像HHS電池:リチウム イオン電池、Eバイク電池、Lifepo4電池、ポリマー電池の製造業者
そして他のタイプを捜して、私達に連絡しなさい
私達が電池の質を改善した何なぜ私達を選びなさいか、私達は質およびサービスの顧客を返せた常に
私達の工場を訪問する工場ショーの歓迎!双方にとって好都合な協同
。
パッキングおよび出荷はパッキング、船積みおよび割引についての私達に詳細については連絡する。
Q:電池のための充電器を提供するか。
:はい、私達は。また充電器を必要としたら、照会を送った場合それを述べなさい。
Q:あなたの会社の知性はどうですか。
:ISO9001証明、中国のハイテク企業、10,000,000の電池の保証、8つのパテントは、ほとんどすべてのプロダクトMSDS、UN38.3、IEC62133、CB、等証明したである。
Q:品質保証の期間はどうですか。
:1年。