適用: | 電気自転車/スクーター、ebike/電気自転車/オートバイ | 重量: | 20KGのまわり |
---|---|---|---|
製品名: | 72v 40ah lifepo4電池のパック | サイクル寿命: | 500-1000時 |
保証: | 12months | 細胞集合体: | LiFepo4 26650 -3.7V 3AH-23S13P |
BMSの内部: | 100A連続的な150Aピーク | ODM/OEM: | はい |
タイプ: | LiFePO4電池 | 港: | Shenzhen/HK |
ハイライト: | 18650 LiFePO4スクーター電池,40ah LiFePO4のスクーター電池,72v 18650スクーター電池 |
わずかな電圧 | 72V | 72V | 72V | 72V | 72V |
わずかな容量 | 10Ah | 20Ah | 30Ah | 40Ah | 50Ah |
最高充満電圧 | 84V | 84V | 84V | 84V | 84V |
締切りの排出の電圧 | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Max.continuousの放出流 | 50Amps | 50A-100Amps | 50A-100Amps | 50A-100Amps | 50A-100Amps |
ピーク電流(10sよりより少なく) | 150Amps | 150Amps | 150Amps | 150Amps | 150Amps |
充電器 | 84V 5A | 84V 5A | 84V 5A | 84V 5A | 84V 5A |
モーター範囲 | 2000-3000W | 3000-5000W | 3000-5000W | 3000-5000W | 3000-5000W |
電池の重量 | 5.5Kg | 9Kg | 10Kg | 13Kg | 15Kg |
保証 | 12か月 | 12か月 | 12か月 | 12か月 | 12か月 |
より多くの情報のために、私達に連絡しなさい
|
Q:電池のための充電器を提供するか。
:はい、私達は。また充電器を必要としたら、照会を送った場合それを述べなさい。
Q:あなたの会社の知性はどうですか。
:ISO9001証明、中国のハイテク企業、10,000,000の電池の保証、8つのパテントは、ほとんどすべてのプロダクトMSDS、UN38.3、IEC62133、CB、等証明したである。
Q:品質保証の期間はどうですか。
:1年。